Низкие цены
Бетон от 2600 руб. за 1 м3 с доставкой по Свердловской области
цены производителя, доставка
по екатеринбургу и свердловской области
Бетон от 2600 руб. за 1 м3 с доставкой по Свердловской области
Собственный парк миксеров и бетононасосов, доставляем бетон круглосуточно, точно в срок, всегда в нужном объеме.
Бетона от 1 куба!
Для крупных заказчиков - наши мощности позволяют отгружать до 3000 кубов в сутки!
Марка (класс) | Цена за м3 (гранит) | Цена за м3 (ПМД) |
---|---|---|
Бетон М100 В7,5 W4 | 2 600 р. | 2 700 р. |
Бетон М150 В12,5 W4 | 2 800 р. | 2 900 р. |
Бетон М200 В15 W4 | 3 150 р. | 3 250 р. |
Бетон М250 В20 W4 | 3 450 р. | 3 550 р. |
Бетон М300 В22.5 W6 | 3 650 р. | 3 750 р. |
Бетон М350 В25 W6 | 3 950 р. | 4 050 р. |
Бетон М400 В30 W8 | 4 250 р. | 4 350 р. |
Бетон М450 В35 W8 | 4 750 р. | 4 850 р. |
Бетон М550 В40 W8 | 4 200 р. | 4 400 р. |
Марка (класс) | Цена за м3 |
---|---|
Кладочный раствор М50 | 2700 р. |
Кладочный раствор М75 | 2850 р. |
Кладочный раствор М100 | 2950 р. |
Кладочный раствор М150 | 3250 р. |
Кладочный раствор М200 | 3600 р. |
Марка (класс) | Цена за м3 | Цена за м3(ПМД) |
---|---|---|
Керамзитбетон M50 Б3,5 | 3 600 р. | 3 800 р. |
Керамзитбетон M75 Б5 | 3 850 р. | 4 050 р. |
Керамзитбетон M100 Б7,5 | 3 900 р. | 4 100 р. |
Керамзитбетон M150 Б12,5 | 4 150 р. | 4 350 р. |
Керамзитбетон M200 Б15 | 4 200 р. | 4 400 р. |
Марка (класс) | Цена за м3 | цена за м3(ПМД) |
---|---|---|
Раствор М50 | 2500 р. | 2600 р. |
Раствор М75 | 2650 р. | 2750 р. |
Раствор М100 | 2750 р. | 2850 р. |
Раствор М150 | 3000 р. | 3100 р. |
Раствор М200 | 3400 р. | 3500 р. |
Раствор М250 | 3600 р. | 3700 р. |
Раствор М300 | 4000 р. | 4100 р. |
при заказе бетона и бетононасоса скидка на весь заказ